UPC · Release
Luciano Pavarotti
Last verified:
028947583776 is the Universal Product Code (UPC barcode) for the release “The Studio Albums” by Luciano Pavarotti, released 2007-01-01 on Decca. UPCs are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify a music release — album, EP, or single — across every digital and physical retail platform. This release contains 153 tracks, each with its own ISRC. Tracks include GBF076810181, GBF076810182, GBF076810183.
Credit Chain
| # | Track Title | Artist(s) | ISWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Miller: “Oh! fede negar potessi … Quando le sere al placido” | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 2 | I due Foscari: Ah si, ch’io sento ancora… Dal più remoto esilio | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 3 | Un Ballo in Maschera: Forse la soglia attinse… Ma se m’è forza perderti | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 4 | Macbeth: Atto IV. “O figli miei … Ah, la paterna mano” | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 5 | Lucia di Lammermoor: “Tombe degli avi miei; Fra poco a me ricovero” | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 6 | Il duca d’Alba: Inosservato penetrava… | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 7 | La favorita: Atto IV. “Favorita del re! ... Spirto gentil” (Fernando) | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | T-905.499.420-6 | |
| 8 | Don Sebastiano: Deserto in terra | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 2-1 | Guglielmo Tell: Act IV. “Non mi lasciare, o speme di vendetta! … O muto asil del pianto … Corriam, voliam!” (Arnoldo, Chorus) | — | ||
| 2-2 | I puritani: Act I. “A te, o cara” (Arturo, Elvira, Giorgio, Valton, Inmates of the Castle) | — | ||
| 2-3 | Don Pasquale: Act III. “Com'è gentil” (Ernesto, Chorus) | — | ||
| 2-4 | Mefistofele: Epilogue. “Ogni mortal mister gustai … Giunto sull passo estremo” (Faust) | — | ||
| 2-5 | Il trovatore: Act III, Finale. “Di qual tetra luce … Ah sì, ben mio … L'onda de' suoni mistici … Di quella pira” (Leonora, Manrico, Ruiz, Followers) | — | ||
| 2-6 | La Gioconda: Act II. “Cielo e mar” (Enzo) | — | ||
| 2-7 | La Bohème: Act I. “Che gelida manina” (Rodolfo) | — | ||
| 2-8 | L'arlesiana: Act II. Lamento di Federico: “È la solita storia” (Federico) | — | ||
| 2-9 | Maristella: Act I. “Io conosco un giardino” | — | ||
| 3-1 | Pagliacci: “Recitar! … Vesti la giubba” | — | ||
| 3-2 | Martha: “M’apparì tutt’amor” | Luciano Pavarotti, New Philharmonia Orchestra, Richard Bonynge | T-913.933.210-8 | |
| 3-3 | Carmen: “La fleur que tu m'avais jetée” | — | ||
| 3-4 | La Bohème: “Che gelida manina | — | ||
| 3-5 | Rigoletto: “La donna è mobile” | — | ||
| 3-6 | Faust: « Quel trouble inconnu » … « Salut! demeure chaste et pure » | Luciano Pavarotti, Wiener Volksopernorchester, Leone Magiera | — | |
| 3-7 | Tosca: Atto III. “E lucevan le stelle” | Luciano Pavarotti | T-910.067.947-8 | |
| 3-8 | Aida: “Se quel guerrier io fossi! … Celeste Aida” | — | ||
| 3-9 | Turandot: “Nessun dorma!” (Calaf, Coro) | — | ||
| 3-10 | Il trovatore: “Di quella pira” (Manrico) | — | ||
| 4-1 | Griselda: “Per la gloria d'adorarvi” | — | ||
| 4-2 | Atalanta: Care selve | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | T-900.231.958-6 | |
| 4-3 | Il Pompeo: Già il sole dal gange | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | — | |
| 4-4 | Ma rendi pur contento | — | ||
| 4-5 | Dolente immagine di Fille mia | — | ||
| 4-6 | Malinconia, ninfa gentile | — | ||
| 4-7 | Bella Nice, che d'amore | — | ||
| 4-8 | Vanne, o rosa fortunata | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | T-916.045.846-8 | |
| 4-9 | La serenata | — | ||
| 4-10 | Luna d'estate | — | ||
| 4-11 | Malia | — | ||
| 4-12 | Non t'amo più! | — | ||
| 4-13 | Nevicata | — | ||
| 4-14 | Pioggia | — | ||
| 4-15 | Nebbie | — | ||
| 4-16 | La Danza | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | T-072.616.559-8 | |
| 5-1 | Cantique de Noël “O Holy Night / Minuit, chrétiens” (orch. Gamley) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-061.715.070-5 | |
| 5-2 | Pietà, Signore | — | ||
| 5-3 | Panis angelicus | Luciano Pavarotti, Wandsworth School Boys’ Choir, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-900.016.711-3 | |
| 5-4 | Le sette ultime parole di Nostra Signore sulla croce: Parola quinta. “Qual giglio candido” | — | ||
| 5-5 | Ave Maria, D. 839 (orch. Gamley) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-315.963.353-7 | |
| 5-6 | Gesù bambino | — | ||
| 5-7 | Ave Maria | Luciano Pavarotti, Wordsworth Boys Choir, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-009.147.667-3 | |
| 5-8 | Mille cherubini in coro | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-902.745.962-7 | |
| 5-9 | Agnus Dei | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-302.516.155-7 | |
| 5-10 | Requiem, op. 5 (Grande Messe des Morts): 9. Sanctus | Luciano Pavarotti, Wandsworth School Boys’ Choir, London Voices, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | — | |
| 5-11 | Adeste Fideles | Luciano Pavarotti, London Voices, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-316.209.178-9 | |
| 6-1 | ’O sole mio | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Giancarlo Chiaramello | T-901.926.173-5 | |
| 6-2 | ’A vucchella | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | T-314.724.882-2 | |
| 6-3 | ’O surdato ’nnamurato | — | ||
| 6-4 | ’O marenariello | — | ||
| 6-5 | Fenesta vascia | — | ||
| 6-6 | Marechiare | — | ||
| 6-7 | Torna a Surriento | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Giancarlo Chiaramello | T-925.060.677-0 | |
| 6-8 | Pecchè? | — | ||
| 6-9 | ‘O paese d’ ’o sole | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | — | |
| 6-10 | Piscatore ’e Pusilleco | — | ||
| 6-11 | Tu, ca nun chiagne | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | T-910.775.402-9 | |
| 6-12 | Maria, Marì! | — | ||
| 6-13 | Funiculì, funiculà | Coro del Teatro Comunale di Bologna, Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | T-900.008.829-9 | |
| 7-1 | Fedora: Act II. “Amor ti vieta” (Loris) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis, Nicola Rescigno | — | |
| 7-2 | Mefistofele: Act I, scene 2. “Dai campi, dai prati” (Faust) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — | |
| 7-3 | Mefistofele: Epilogue. “Ogni mortal mister gustai … Giunto sul passo estremo” (Faust) | — | ||
| 7-4 | Adriana Lecouvreur: Act I. “La dolcissima effigie” (Maurizio) | — | ||
| 7-5 | Adriana Lecouvreur: Act II. “L'anima ho stanca” (Maurizio) | — | ||
| 7-6 | Iris: Act I. “Apri la tua finestra!” (Osaka) | — | ||
| 7-7 | L'africana: Act IV. “Mi batte il cuor! … O paradiso” (Vasco) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — | |
| 7-8 | Werther : « Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps? » | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — | |
| 7-9 | Andrea Chénier: Act I. “Colpito qui m'avete … Un dì all'azzurro spazio” (Chénier) | — | ||
| 7-10 | Andrea Chénier: Act IV. “Come un bel dì di maggio” (Chénier) | — | ||
| 7-11 | Andrea Chénier: Act III. “Sì, fui soldato” (Chénier) | — | ||
| 7-12 | La fanciulla del West,: Atto III. “Ch’ella mi creda” | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | T-061.205.393-6 | |
| 7-13 | Manon Lescaut: Act I. “Ma se vi talenta … Tra voi belle” (Des Grieux) | — | ||
| 7-14 | Manon Lescaut: Atto I. “Donna non vidi mai” | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — | |
| 7-15 | Manon Lescaut: Act III. “Ah! non m'avvicinate! … No! no! pazzo son!” (Des Grieux, Capitano) | — | ||
| 8-1 | Alma del core | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | — | |
| 8-2 | Gli tre cicisbei ridicoli: “Tre giorni son che Nina” | — | ||
| 8-3 | Vaga luna, che inargenti | — | ||
| 8-4 | Danza, danza, fanciulla | — | ||
| 8-5 | Caro mio ben | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-801.579.491-0 | |
| 8-6 | Soirées musicales: La promessa | — | ||
| 8-7 | Orfeo ed Euridice: Atto III. “Che faro senza Euridice?” | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-910.760.670-2 | |
| 8-8 | L'alba separa dalla luce l'ombra | — | ||
| 8-9 | Aprile | — | ||
| 8-10 | Chanson de l'adieu | — | ||
| 8-11 | L'ultima canzone | — | ||
| 8-12 | Il barcaiuolo | — | ||
| 8-13 | Mattinata | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-911.383.613-8 | |
| 8-14 | In questa tomba oscura, WoO 133 | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-900.021.194-9 | |
| 9-1 | Mamma | Luciano Pavarotti, Henry Mancini | T-070.107.963-1 | |
| 9-2 | Non ti scordar di me | Luciano Pavarotti, Henry Mancini | T-902.086.693-7 | |
| 9-3 | Lolita | — | ||
| 9-4 | Musica probita | — | ||
| 9-5 | Firenze sogna | — | ||
| 9-6 | Vivere | Luciano Pavarotti, The Henry Mancini Orchestra, Henry Mancini | T-005.000.907-8 | |
| 9-7 | Parlami d'amore, Mariù | — | ||
| 9-8 | In un palco della Scala (with apologies to Pink Panther) | — | ||
| 9-9 | Addio, sogni di gloria! | — | ||
| 9-10 | Voglio vivere così | — | ||
| 9-11 | Chitarra romana | Luciano Pavarotti, The Henry Mancini Chorus, The Henry Mancini Orchestra, Henry Mancini | T-005.000.985-2 | |
| 9-12 | Rondine al nido | — | ||
| 9-13 | A Gramador | — | ||
| 9-14 | La mia canzone al vento | — | ||
| 9-15 | Vieni sul mar | — | ||
| 9-16 | La campana di San Giusto | — | ||
| 10-1 | Passione (arr. Chiaramello) | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Chiaramello | — | |
| 10-2 | Era di maggio | — | ||
| 10-3 | Fenesta che lucive | — | ||
| 10-4 | Chiove | — | ||
| 10-5 | Dicitencello vuie | — | ||
| 10-6 | La Palummella | — | ||
| 10-7 | Voce ’e notte! | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Chiaramello | T-005.001.285-5 | |
| 10-8 | I’ te vurria vasà! | — | ||
| 10-9 | Santa Lucia luntana | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Chiaramello | — | |
| 10-10 | Silenzio cantatore | — | ||
| 10-11 | Te volglio bene assaje | — | ||
| 10-12 | Core ’ngrato (arr. Chiaramello) | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Chiaramello | T-910.760.781-8 | |
| 11-1 | Volare | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini | T-005.000.840-6 | |
| 11-2 | Occhi di fata | — | ||
| 11-3 | La strada nel bosco | — | ||
| 11-4 | La Girometta | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini | — | |
| 11-5 | Malinconia d'amore | — | ||
| 11-6 | Chi è più felice di me? | — | ||
| 11-7 | Luna marinara | — | ||
| 11-8 | Fra tanta gente | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Adalberto Tonini | — | |
| 11-9 | Fiorin | — | ||
| 11-10 | Ti voglio tanto bene | Luciano Pavarotti, Coro del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini | T-919.461.110-4 | |
| 11-11 | Una chitarra nella notte | — | ||
| 11-12 | La canzone dell'amore | — | ||
| 11-13 | Cantate con me | — | ||
| 11-14 | Serenata | — | ||
| 11-15 | Dimmi tu primavera | — | ||
| 11-16 | Un amore così grande | — | ||
| 12-1 | Il canto | Luciano Pavarotti | T-900.791.223-4 | |
| 12-2 | Neapolis | — | ||
| 12-3 | Starai con me | — | ||
| 12-4 | Ti adoro | — | ||
| 12-5 | Notte | — | ||
| 12-6 | Come aquile | — | ||
| 12-7 | Domani verrà | — | ||
| 12-8 | Buongiorno a te | Luciano Pavarotti | T-200.368.345-9 | |
| 12-9 | Ai giochi addio | — | ||
| 12-10 | Stella | — | ||
| 12-11 | Tu e il tuo mare | — | ||
| 12-12 | Il gladiatore | — | ||
| 12-13 | Caruso | — |
| Track Title | Artist(s) | ISWC |
|---|---|---|
| Macbeth: Atto IV. “O figli miei … Ah, la paterna mano” | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — |
| La Danza | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | T-011.774.406-5 |
| Cantique de Noël “O Holy Night / Minuit, chrétiens” (orch. Gamley) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-900.045.395-2 |
| Fedora: “Amor ti vieta” | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — |
| ’O sole mio | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Giancarlo Chiaramello | T-909.738.214-4 |
| Mattinata | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-071.428.235-5 |
| Panis angelicus | Luciano Pavarotti, Wandsworth School Boys’ Choir, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | — |
| Ave Maria | Luciano Pavarotti, Wandsworth School Boys’ Choir, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | — |
| Fedora: Act II. “Amor ti vieta” (Loris) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis, Nicola Rescigno | — |
| Werther : « Pourquoi me réveiller » | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — |
| La fanciulla del West: “Ch’ella mi creda libero” | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — |
| Manon Lescaut: Atto I. “Donna non vidi mai” | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — |
| Caro mio ben | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | — |
Musical Works (ISWC)
Songwriters/Publishers (IPI)
Identifier Graph
028947583776 is a Universal Product Code (UPC) assigned to The Studio Albums by Luciano Pavarotti. UPCs (also called EAN barcodes) are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify music releases — albums, EPs, and singles — across all digital and physical retail platforms.
This release contains 153 tracks. Each track has its own ISRC (International Standard Recording Code) that identifies the specific sound recording, while the UPC identifies the release as a whole. Knowing your release's UPC is essential for neighboring rights collection societies like SoundExchange and for transferring music between distributors.
Learn more about UPCs · Data powered by Notes.fm
028947583776 is the Universal Product Code (UPC barcode) for the release “The Studio Albums” by Luciano Pavarotti, released 2007-01-01 on Decca. UPCs are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify a music release — album, EP, or single — across every digital and physical retail platform. This release contains 153 tracks, each with its own ISRC. Tracks include GBF076810181, GBF076810182, GBF076810183.
| # | Track Title | Artist(s) | ISWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Miller: “Oh! fede negar potessi … Quando le sere al placido” | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 2 | I due Foscari: Ah si, ch’io sento ancora… Dal più remoto esilio | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 3 | Un Ballo in Maschera: Forse la soglia attinse… Ma se m’è forza perderti | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 4 | Macbeth: Atto IV. “O figli miei … Ah, la paterna mano” | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 5 | Lucia di Lammermoor: “Tombe degli avi miei; Fra poco a me ricovero” | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 6 | Il duca d’Alba: Inosservato penetrava… | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 7 | La favorita: Atto IV. “Favorita del re! ... Spirto gentil” (Fernando) | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | T-905.499.420-6 | |
| 8 | Don Sebastiano: Deserto in terra | Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Sir Edward Downes | — | |
| 2-1 | Guglielmo Tell: Act IV. “Non mi lasciare, o speme di vendetta! … O muto asil del pianto … Corriam, voliam!” (Arnoldo, Chorus) | — | ||
| 2-2 | I puritani: Act I. “A te, o cara” (Arturo, Elvira, Giorgio, Valton, Inmates of the Castle) | — | ||
| 2-3 | Don Pasquale: Act III. “Com'è gentil” (Ernesto, Chorus) | — | ||
| 2-4 | Mefistofele: Epilogue. “Ogni mortal mister gustai … Giunto sull passo estremo” (Faust) | — | ||
| 2-5 | Il trovatore: Act III, Finale. “Di qual tetra luce … Ah sì, ben mio … L'onda de' suoni mistici … Di quella pira” (Leonora, Manrico, Ruiz, Followers) | — | ||
| 2-6 | La Gioconda: Act II. “Cielo e mar” (Enzo) | — | ||
| 2-7 | La Bohème: Act I. “Che gelida manina” (Rodolfo) | — | ||
| 2-8 | L'arlesiana: Act II. Lamento di Federico: “È la solita storia” (Federico) | — | ||
| 2-9 | Maristella: Act I. “Io conosco un giardino” | — | ||
| 3-1 | Pagliacci: “Recitar! … Vesti la giubba” | — | ||
| 3-2 | Martha: “M’apparì tutt’amor” | Luciano Pavarotti, New Philharmonia Orchestra, Richard Bonynge | T-913.933.210-8 | |
| 3-3 | Carmen: “La fleur que tu m'avais jetée” | — | ||
| 3-4 | La Bohème: “Che gelida manina | — | ||
| 3-5 | Rigoletto: “La donna è mobile” | — | ||
| 3-6 | Faust: « Quel trouble inconnu » … « Salut! demeure chaste et pure » | Luciano Pavarotti, Wiener Volksopernorchester, Leone Magiera | — | |
| 3-7 | Tosca: Atto III. “E lucevan le stelle” | Luciano Pavarotti | T-910.067.947-8 | |
| 3-8 | Aida: “Se quel guerrier io fossi! … Celeste Aida” | — | ||
| 3-9 | Turandot: “Nessun dorma!” (Calaf, Coro) | — | ||
| 3-10 | Il trovatore: “Di quella pira” (Manrico) | — | ||
| 4-1 | Griselda: “Per la gloria d'adorarvi” | — | ||
| 4-2 | Atalanta: Care selve | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | T-900.231.958-6 | |
| 4-3 | Il Pompeo: Già il sole dal gange | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | — | |
| 4-4 | Ma rendi pur contento | — | ||
| 4-5 | Dolente immagine di Fille mia | — | ||
| 4-6 | Malinconia, ninfa gentile | — | ||
| 4-7 | Bella Nice, che d'amore | — | ||
| 4-8 | Vanne, o rosa fortunata | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | T-916.045.846-8 | |
| 4-9 | La serenata | — | ||
| 4-10 | Luna d'estate | — | ||
| 4-11 | Malia | — | ||
| 4-12 | Non t'amo più! | — | ||
| 4-13 | Nevicata | — | ||
| 4-14 | Pioggia | — | ||
| 4-15 | Nebbie | — | ||
| 4-16 | La Danza | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | T-072.616.559-8 | |
| 5-1 | Cantique de Noël “O Holy Night / Minuit, chrétiens” (orch. Gamley) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-061.715.070-5 | |
| 5-2 | Pietà, Signore | — | ||
| 5-3 | Panis angelicus | Luciano Pavarotti, Wandsworth School Boys’ Choir, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-900.016.711-3 | |
| 5-4 | Le sette ultime parole di Nostra Signore sulla croce: Parola quinta. “Qual giglio candido” | — | ||
| 5-5 | Ave Maria, D. 839 (orch. Gamley) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-315.963.353-7 | |
| 5-6 | Gesù bambino | — | ||
| 5-7 | Ave Maria | Luciano Pavarotti, Wordsworth Boys Choir, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-009.147.667-3 | |
| 5-8 | Mille cherubini in coro | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-902.745.962-7 | |
| 5-9 | Agnus Dei | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-302.516.155-7 | |
| 5-10 | Requiem, op. 5 (Grande Messe des Morts): 9. Sanctus | Luciano Pavarotti, Wandsworth School Boys’ Choir, London Voices, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | — | |
| 5-11 | Adeste Fideles | Luciano Pavarotti, London Voices, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | T-316.209.178-9 | |
| 6-1 | ’O sole mio | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Giancarlo Chiaramello | T-901.926.173-5 | |
| 6-2 | ’A vucchella | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | T-314.724.882-2 | |
| 6-3 | ’O surdato ’nnamurato | — | ||
| 6-4 | ’O marenariello | — | ||
| 6-5 | Fenesta vascia | — | ||
| 6-6 | Marechiare | — | ||
| 6-7 | Torna a Surriento | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Giancarlo Chiaramello | T-925.060.677-0 | |
| 6-8 | Pecchè? | — | ||
| 6-9 | ‘O paese d’ ’o sole | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | — | |
| 6-10 | Piscatore ’e Pusilleco | — | ||
| 6-11 | Tu, ca nun chiagne | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | T-910.775.402-9 | |
| 6-12 | Maria, Marì! | — | ||
| 6-13 | Funiculì, funiculà | Coro del Teatro Comunale di Bologna, Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | T-900.008.829-9 | |
| 7-1 | Fedora: Act II. “Amor ti vieta” (Loris) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis, Nicola Rescigno | — | |
| 7-2 | Mefistofele: Act I, scene 2. “Dai campi, dai prati” (Faust) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — | |
| 7-3 | Mefistofele: Epilogue. “Ogni mortal mister gustai … Giunto sul passo estremo” (Faust) | — | ||
| 7-4 | Adriana Lecouvreur: Act I. “La dolcissima effigie” (Maurizio) | — | ||
| 7-5 | Adriana Lecouvreur: Act II. “L'anima ho stanca” (Maurizio) | — | ||
| 7-6 | Iris: Act I. “Apri la tua finestra!” (Osaka) | — | ||
| 7-7 | L'africana: Act IV. “Mi batte il cuor! … O paradiso” (Vasco) | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — | |
| 7-8 | Werther : « Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps? » | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — | |
| 7-9 | Andrea Chénier: Act I. “Colpito qui m'avete … Un dì all'azzurro spazio” (Chénier) | — | ||
| 7-10 | Andrea Chénier: Act IV. “Come un bel dì di maggio” (Chénier) | — | ||
| 7-11 | Andrea Chénier: Act III. “Sì, fui soldato” (Chénier) | — | ||
| 7-12 | La fanciulla del West,: Atto III. “Ch’ella mi creda” | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | T-061.205.393-6 | |
| 7-13 | Manon Lescaut: Act I. “Ma se vi talenta … Tra voi belle” (Des Grieux) | — | ||
| 7-14 | Manon Lescaut: Atto I. “Donna non vidi mai” | Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | — | |
| 7-15 | Manon Lescaut: Act III. “Ah! non m'avvicinate! … No! no! pazzo son!” (Des Grieux, Capitano) | — | ||
| 8-1 | Alma del core | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | — | |
| 8-2 | Gli tre cicisbei ridicoli: “Tre giorni son che Nina” | — | ||
| 8-3 | Vaga luna, che inargenti | — | ||
| 8-4 | Danza, danza, fanciulla | — | ||
| 8-5 | Caro mio ben | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-801.579.491-0 | |
| 8-6 | Soirées musicales: La promessa | — | ||
| 8-7 | Orfeo ed Euridice: Atto III. “Che faro senza Euridice?” | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-910.760.670-2 | |
| 8-8 | L'alba separa dalla luce l'ombra | — | ||
| 8-9 | Aprile | — | ||
| 8-10 | Chanson de l'adieu | — | ||
| 8-11 | L'ultima canzone | — | ||
| 8-12 | Il barcaiuolo | — | ||
| 8-13 | Mattinata | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-911.383.613-8 | |
| 8-14 | In questa tomba oscura, WoO 133 | Luciano Pavarotti, Philharmonia Orchestra, Piero Gamba | T-900.021.194-9 | |
| 9-1 | Mamma | Luciano Pavarotti, Henry Mancini | T-070.107.963-1 | |
| 9-2 | Non ti scordar di me | Luciano Pavarotti, Henry Mancini | T-902.086.693-7 | |
| 9-3 | Lolita | — | ||
| 9-4 | Musica probita | — | ||
| 9-5 | Firenze sogna | — | ||
| 9-6 | Vivere | Luciano Pavarotti, The Henry Mancini Orchestra, Henry Mancini | T-005.000.907-8 | |
| 9-7 | Parlami d'amore, Mariù | — | ||
| 9-8 | In un palco della Scala (with apologies to Pink Panther) | — | ||
| 9-9 | Addio, sogni di gloria! | — | ||
| 9-10 | Voglio vivere così | — | ||
| 9-11 | Chitarra romana | Luciano Pavarotti, The Henry Mancini Chorus, The Henry Mancini Orchestra, Henry Mancini | T-005.000.985-2 | |
| 9-12 | Rondine al nido | — | ||
| 9-13 | A Gramador | — | ||
| 9-14 | La mia canzone al vento | — | ||
| 9-15 | Vieni sul mar | — | ||
| 9-16 | La campana di San Giusto | — | ||
| 10-1 | Passione (arr. Chiaramello) | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Chiaramello | — | |
| 10-2 | Era di maggio | — | ||
| 10-3 | Fenesta che lucive | — | ||
| 10-4 | Chiove | — | ||
| 10-5 | Dicitencello vuie | — | ||
| 10-6 | La Palummella | — | ||
| 10-7 | Voce ’e notte! | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Chiaramello | T-005.001.285-5 | |
| 10-8 | I’ te vurria vasà! | — | ||
| 10-9 | Santa Lucia luntana | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Chiaramello | — | |
| 10-10 | Silenzio cantatore | — | ||
| 10-11 | Te volglio bene assaje | — | ||
| 10-12 | Core ’ngrato (arr. Chiaramello) | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Giancarlo Chiaramello | T-910.760.781-8 | |
| 11-1 | Volare | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini | T-005.000.840-6 | |
| 11-2 | Occhi di fata | — | ||
