UPC · Release
Fanfare 1970–1997
Emerson, Lake & Palmer
Last verified:
4050538293067 is the Universal Product Code (UPC barcode) for the release “Fanfare 1970–1997” by Emerson, Lake & Palmer, released 2021-01-01 on BMG. UPCs are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify a music release — album, EP, or single — across every digital and physical retail platform. This release contains 189 tracks, each with its own ISRC. Tracks include GBAJE0611107, GBAJE0610472, GBAJE0611108.
Format
- GS1 prefix:
- Country/region prefix assigned by GS1 (e.g. 060/061 = USA/Canada, 50 = UK).
- Company prefix:
- Label/distributor identifier assigned by the local GS1 office.
- Product:
- Unique product number assigned by the company.
- Check digit:
- Modulo-10 check digit that validates the rest of the barcode.
Credit Chain
Track List (189)
| # | Track Title | Artist(s) | ISWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Barbarian | Emerson, Lake & Palmer | T-800.044.144-2 | |
| 2 | Take a Pebble | Emerson, Lake & Palmer | T-010.169.567-3 | |
| 3 | Knife‐Edge | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 4 | The Three Fates: Clotho / Lachesis / Atropos | Emerson, Lake & Palmer | T-010.175.504-7 | |
| 5 | Tank | Emerson, Lake & Palmer | T-010.446.609-2 | |
| 6 | Lucky Man | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 2-1 | Promenade | Emerson, Lake & Palmer | T-800.323.843-6 | |
| 2-2 | The Gnome (live at Newcastle City Hall, 26.3.71) | — | ||
| 2-3 | Promenade, Pt. 2 | Emerson, Lake & Palmer | T-800.323.843-6 | |
| 2-4 | The Sage | Emerson, Lake & Palmer | T-902.128.496-8 | |
| 2-5 | The Old Castle | Emerson, Lake & Palmer | T-309.048.961-1 | |
| 2-6 | Blues Variation | Emerson, Lake & Palmer | T-010.448.973-7 | |
| 2-8 | The Hut of Baba Yaga, Pt. 1 | Emerson, Lake & Palmer | T-900.013.371-1 | |
| 2-9 | The Curse of Baba Yaga | Emerson, Lake & Palmer | T-010.448.974-8 | |
| 2-10 | The Hut of Baba Yaga | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 2-11 | The Great Gates of Kiev | Emerson, Lake & Palmer | T-900.012.980-6 | |
| 2-12 | Nutrocker (live) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 3-1 | Tarkus: i. Eruption / ii. Stones of Years / iii. Iconoclast / iv. Mass / v. Manticore / vi. Battlefield | Emerson, Lake & Palmer | T-010.497.436-8 | |
| 3-2 | Jeremy Bender | Emerson, Lake & Palmer | T-011.611.860-5 | |
| 3-3 | Bitches Crystal | Emerson, Lake & Palmer | T-010.446.803-2 | |
| 3-4 | The Only Way (Hymn) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 3-5 | Infinite Space (Conclusion) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 3-6 | A Time and a Place | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 3-7 | Are You Ready Eddy? | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 4-1 | The Endless Enigma, Part One | Emerson, Lake & Palmer | T-900.013.438-3 | |
| 4-2 | The Fugue | Emerson, Lake & Palmer | T-010.452.861-1 | |
| 4-3 | The Endless Enigma, Part Two | Emerson, Lake & Palmer | T-900.013.439-4 | |
| 4-4 | From the Beginning | Emerson, Lake & Palmer | T-010.174.865-5 | |
| 4-5 | The Sheriff | Emerson, Lake & Palmer | T-010.451.948-3 | |
| 4-6 | Hoedown (taken from Rodeo) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 4-7 | Trilogy | Emerson, Lake & Palmer | T-010.452.291-9 | |
| 4-8 | Living Sin | Emerson, Lake & Palmer | T-900.015.630-9 | |
| 4-9 | Abaddon’s Bolero | Emerson, Lake & Palmer | T-010.172.436-0 | |
| 5-1 | Jerusalem (first mix) | Emerson, Lake & Palmer | T-010.455.494-0 | |
| 5-2 | Toccata | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 5-3 | Still… You Turn Me On | Emerson, Lake & Palmer | T-010.456.975-6 | |
| 5-4 | Benny the Bouncer | Emerson, Lake & Palmer | T-010.458.485-1 | |
| 5-5 | Karn Evil 9: 1st Impression, Part 1 | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 5-6 | Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2 | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 5-7 | Karn Evil 9: 2nd Impression | Emerson, Lake & Palmer | T-010.243.606-5 | |
| 5-8 | Karn Evil 9: 3rd Impression | Emerson, Lake & Palmer | T-901.658.959-6 | |
| 6-1 | Hoedown | Emerson, Lake & Palmer | T-902.933.385-5 | |
| 6-2 | Jerusalem | Emerson, Lake & Palmer | T-010.455.494-0 | |
| 6-3 | Toccata | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 6-4 | Tarkus: 1. Eruption / 2. Stones of Years / 3. Iconoclast / 4. Mass / 5. Manticore / 6. Battlefield / 7. Aquatarkus | Emerson, Lake & Palmer | T-010.497.436-8 | |
| 6-5 | Take a Pebble / Still… You Turn Me On / Lucky Man | Emerson, Lake & Palmer | T-010.169.567-3 | |
| 7-1 | Piano Improvisations | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 7-2 | Take a Pebble (conclusion) | Emerson, Lake & Palmer | T-010.169.567-3 | |
| 7-3 | Medley: Jeremy Bender / The Sheriff | — | ||
| 7-4 | Karn Evil 9: 1st Impression / 2nd Impression / 3rd Impression | Emerson, Lake & Palmer | T-010.460.430-9 | |
| 8-1 | Piano Concerto No. 1: I. Allegro gioioso / II. Andante molto cantabile / III. Toccata con fuoco | Keith Emerson | T-011.615.938-6 | |
| 8-2 | Lend Your Love to Me Tonight | Greg Lake | T-011.420.904-9 | |
| 8-3 | C’est la vie | Greg Lake | T-030.028.856-5 | |
| 8-4 | Hallowed Be Thy Name | Greg Lake | T-011.420.903-8 | |
| 8-5 | Nobody Loves You Like I Do | Greg Lake | — | |
| 8-6 | Closer to Believing | Greg Lake | — | |
| 9-1 | The Enemy God Dances With the Black Spirits | Carl Palmer | — | |
| 9-2 | L.A. Nights | Carl Palmer | T-010.467.209-4 | |
| 9-3 | New Orleans | Carl Palmer | — | |
| 9-4 | Two Part Invention in D minor | Carl Palmer | T-072.460.388-6 | |
| 9-5 | Food for Your Soul | Carl Palmer | T-010.864.628-1 | |
| 9-6 | Tank | Carl Palmer | T-010.446.609-2 | |
| 9-7 | Fanfare for the Common Man | Emerson, Lake & Palmer | T-070.054.000-6 | |
| 9-8 | Pirates | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 10-1 | Tiger in a Spotlight | Emerson, Lake & Palmer | T-011.420.908-3 | |
| 10-2 | When the Apple Blossoms Bloom in the Windmills of Your Mind I’ll Be Your Valentine | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 10-3 | Bullfrog | Emerson, Lake & Palmer | T-900.016.966-4 | |
| 10-4 | Brain Salad Surgery | Emerson, Lake & Palmer | T-010.466.545-3 | |
| 10-5 | Barrelhouse Shake-Down | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 10-6 | Watching Over You | Emerson, Lake & Palmer | T-010.331.886-0 | |
| 10-7 | So Far to Fall | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 10-8 | Maple Leaf Rag | Emerson, Lake & Palmer | T-900.017.238-3 | |
| 10-9 | I Believe in Father Christmas | Emerson, Lake & Palmer | T-900.016.802-5 | |
| 10-10 | Close but Not Touching | Emerson, Lake & Palmer | T-905.679.793-4 | |
| 10-11 | Honky Tonk Train Blues | Keith Emerson | T-070.265.089-2 | |
| 10-12 | Show Me the Way to Go Home | — | ||
| 11-1 | All I Want Is You | Emerson, Lake & Palmer | T-010.331.885-9 | |
| 11-2 | Love Beach | Emerson, Lake & Palmer | T-011.420.906-1 | |
| 11-3 | Taste of My Love | Emerson, Lake & Palmer | T-011.420.907-2 | |
| 11-4 | The Gambler | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 11-5 | For You | Emerson, Lake & Palmer | T-315.277.662-6 | |
| 11-6 | Canario | Emerson, Lake & Palmer | T-041.489.067-7 | |
| 11-7 | Memoirs of an Officer and a Gentleman | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 12-1 | Black Moon | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 12-2 | Paper Blood | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 12-3 | Affairs of the Heart | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 12-4 | Romeo and Juliet | Emerson, Lake & Palmer | T-003.506.743-6 | |
| 12-5 | Farewell to Arms | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 12-6 | Changing States | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 12-7 | Burning Bridges | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 12-8 | Close to Home | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 12-9 | Better Days | Emerson, Lake & Palmer | T-010.863.750-8 | |
| 12-10 | Footprints in the Snow | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 13-1 | Hand of Truth | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 13-2 | Daddy | Emerson, Lake & Palmer | T-070.233.555-4 | |
| 13-3 | One by One | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 13-4 | Heart on Ice | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 13-5 | Thin Line | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 13-6 | Man in the Long Black Coat | Emerson, Lake & Palmer | T-070.250.068-2 | |
| 13-7 | Change | Emerson, Lake & Palmer | T-070.259.898-8 | |
| 13-8 | Give Me a Reason to Stay | Emerson, Lake & Palmer | T-070.264.342-2 | |
| 13-9 | Gone Too Soon | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 13-10 | Street War | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 14-1 | Hoedown | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 14-2 | Tarkus | — | ||
| 14-3 | Take a Pebble | — | ||
| 14-4 | Lucky Man | Emerson, Lake & Palmer | T-010.171.235-9 | |
| 14-5 | Piano Improvisations | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 14-6 | Take a Pebble (reprise) | — | ||
| 14-7 | Pictures at an Exhibition | — | ||
| 14-8 | Blue Rondo a la Turk | — | ||
| 15-1 | Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2 | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 15-2 | Knife‐Edge | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 15-3 | Black Moon | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 15-4 | From the Beginning | Emerson, Lake & Palmer | T-010.174.865-5 | |
| 15-5 | Affairs of the Heart | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 15-6 | Lucky Man | Emerson, Lake & Palmer | T-010.171.235-9 | |
| 15-7 | Fanfare for the Common Man / America / Blue Rondo à la Turk | — | ||
| 16-1 | Knife‐Edge | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 16-2 | Paper Blood | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 16-3 | Close to Home | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 16-4 | Creole Dance | — | ||
| 16-5 | From the Beginning | Emerson, Lake & Palmer | T-010.174.865-5 | |
| 16-6 | Pictures at an Exhibition (medley) | — | ||
| 16-7 | Fanfare for the Common Man / America / Blue Rondo a la Turk | — | ||
| 17-1 | The Old Grey Whistle Test 1979 | — | ||
| 17-2 | Pop Goes Summer 1993 | — | ||
| 18-1 | Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2 | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 18-2 | Tiger in a Spotlight | — | ||
| 18-3 | Hoedown | Emerson, Lake & Palmer | T-902.933.385-5 | |
| 18-4 | Touch and Go | — | ||
| 18-5 | From the Beginning | — | ||
| 18-6 | Knife‐Edge | — | ||
| 18-7 | Bitches Crystal | Emerson, Lake & Palmer | T-010.446.803-2 | |
| 18-8 | Creole Dance | — | ||
| 18-9 | Honky Tonk Train Blues | Keith Emerson | T-070.265.089-2 | |
| 18-10 | Take a Pebble | — | ||
| 18-11 | Lucky Man | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 18-12 | Tarkus | — | ||
| 18-13 | Pictures at an Exhibition (medley) | — | ||
| 18-14 | 21st Century Schizoid Man / America | — | ||
| 19-1 | The Barbarian | Emerson, Lake & Palmer | T-800.044.144-2 | |
| 19-2 | Take a Pebble (stereo) | — | ||
| 19-3 | Knife‐Edge (stereo) | — | ||
| 19-4 | The Three Fates (stereo) | — | ||
| 19-5 | Tank (stereo) | — | ||
| 19-6 | Lucky Man (stereo) | — | ||
| 19-13 | Promenade (stereo) | — | ||
| 19-14 | Drum Solo (stereo) | — | ||
| 20-1 | Tarkus: i. Eruption / ii. Stones of Years / iii. Iconoclast / iv. Mass / v. Manticore / vi. Battlefield / vii. Aquatarkus | Emerson, Lake & Palmer | T-010.497.436-8 | |
| 20-2 | Jeremy Bender | Emerson, Lake & Palmer | T-011.611.860-5 | |
| 20-3 | Bitches Crystal | Emerson, Lake & Palmer | T-010.446.803-2 | |
| 20-4 | The Only Way (Hymn) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 20-5 | Infinite Space (Conclusion) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 20-6 | A Time and a Place | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 20-7 | Are You Ready Eddy? | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 20-8 | Oh, My Father | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 20-17 | Unknown Ballad (stereo) | — | ||
| 20-18 | Mass (alternate take, stereo) | — | ||
| 21-1 | The Endless Enigma, Part One (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 21-2 | Fugue (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | T-010.452.861-1 | |
| 21-3 | The Endless Enigma, Part Two (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 21-4 | From the Beginning (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | T-010.174.865-5 | |
| 21-5 | The Sheriff (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 21-6 | Hoedown (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | T-902.933.385-5 | |
| 21-7 | Trilogy (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 21-8 | Living Sin (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 21-9 | Abaddon’s Bolero (new stereo mix) | Emerson, Lake & Palmer | T-010.172.436-0 | |
| 22-1 | Jerusalem (2014 mix) | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 22-2 | Toccata (stereo) | — | ||
| 22-3 | Still… You Turn Me On (stereo) | — | ||
| 22-4 | Benny the Bouncer (stereo) | — | ||
| 22-5 | Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2 | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 22-6 | Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2 | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 22-7 | Karn Evil 9: 2nd Impression | Emerson, Lake & Palmer | — | |
| 22-8 | Karn Evil 9: 3rd Impression (stereo) | — | ||
| 23-1 | Tarkus | — | ||
| 23-2 | Karn Evil 9 1st Impression, Pt. 1 / 2 | — | ||
| 24-1 | Still…You Turn Me On | — | ||
| 24-2 | Lucky Man | — | ||
| 24-3 | Jazzy Jam | — | ||
| 24-4 | Take a Pebble | — | ||
| 24-5 | Hoedown | — | ||
| 25-1 | Pictures at an Exhibition | — | ||
| 25-2 | Blue Rondo a la Turk | — | ||
| 26-1 | Lucky Man | — | ||
| 26-2 | Knife‐Edge | — | ||
| 27-1 | Fanfare for the Common Man | Emerson, Lake & Palmer | T-070.054.000-6 | |
| 27-2 | Brain Salad Surgery | Emerson, Lake & Palmer | T-010.466.545-3 |
Additional database matches (26)
| Track Title | Artist(s) | ISWC |
|---|---|---|
| Promenade | Emerson, Lake & Palmer | T-800.323.843-6 |
| From the Beginning (alternate version) | Emerson, Lake & Palmer | T-010.174.865-5 |
| Hand of Truth | Emerson, Lake & Palmer | — |
| The Gambler | Emerson, Lake & Palmer | — |
| For You | Emerson, Lake & Palmer | T-900.064.152-1 |
| Memoirs of an Officer and a Gentleman | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Promenade | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Promenade | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Promenade | Emerson, Lake & Palmer | — |
| The Hut of Baba Yaga | Emerson, Lake & Palmer | T-900.013.371-1 |
| Toccata | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Toccata | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Farewell to Arms | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Changing States | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Burning Bridges | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Footprints in the Snow | Emerson, Lake & Palmer | — |
| The Only Way (Hymn) | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Bitches Crystal | Emerson, Lake & Palmer | — |
| The Only Way (Hymn) | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Infinite Space (Conclusion) | Emerson, Lake & Palmer | — |
| A Time and a Place | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Are You Ready Eddy? | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Toccata | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Karn Evil 9: 1st Impression, Part 1 | Emerson, Lake & Palmer | — |
| Closer to Believing | Greg Lake | — |
| The Hut of Baba Yaga | Emerson, Lake & Palmer | T-900.013.371-1 |
What other identifiers does this connect to?
Musical Works (ISWC)
+84 more
Songwriters/Publishers (IPI)
Creative Contributors (ISNI)
Identifier Graph
People also ask
Verified on
What is UPC 4050538293067?
4050538293067 is a Universal Product Code (UPC) assigned to Fanfare 1970–1997 by Emerson, Lake & Palmer. UPCs (also called EAN barcodes) are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify music releases — albums, EPs, and singles — across all digital and physical retail platforms.
This release contains 189 tracks. Each track has its own ISRC (International Standard Recording Code) that identifies the specific sound recording, while the UPC identifies the release as a whole. Knowing your release's UPC is essential for neighboring rights collection societies like SoundExchange and for transferring music between distributors.
Learn more about UPCs · Data powered by Notes.fm