UPC · Release
〈戦後70年企画 歌のあゆみ〉 唱歌・叙情歌 〜ふるさと・この道〜
Various Artists
Last verified:
4988001778141 is the Universal Product Code (UPC barcode) for the release “〈戦後70年企画 歌のあゆみ〉 唱歌・叙情歌 〜ふるさと・この道〜” by Various Artists, released 2015-07-28. UPCs are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify a music release — album, EP, or single — across every digital and physical retail platform. This release contains 38 tracks, each with its own ISRC. Tracks include JPCO00142220, JPCO06801940, JPCO08905670.
Format
- GS1 prefix:
- Country/region prefix assigned by GS1 (e.g. 060/061 = USA/Canada, 50 = UK).
- Company prefix:
- Label/distributor identifier assigned by the local GS1 office.
- Product:
- Unique product number assigned by the company.
- Check digit:
- Modulo-10 check digit that validates the rest of the barcode.
Credit Chain
Track List (38)
| # | Track Title | Artist(s) | ISWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春が来た | 森の木児童合唱団 | — | |
| 2 | 春の小川 | 西六郷少年少女合唱団 | T1013094170 | |
| 3 | さくらさくら | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 4 | 霞か雲か | 杉並児童合唱団 | — | |
| 5 | 朧月夜 | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 6 | ふじの山 | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 7 | 日のまる | 杉並児童合唱団 | — | |
| 8 | 鯉のぼり | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 9 | 牧場の朝 | 志水隆, 杉並児童合唱団, コロムビア・オーケストラ | — | |
| 10 | 茶摘 | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 11 | かたつむり | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 12 | 夏は来ぬ | 西六郷少年少女合唱団, 新室内楽協会 | — | |
| 13 | 海 | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 14 | 我は海の子 | 志水隆, 杉並児童合唱団, コロムビア・オーケストラ | — | |
| 15 | とんび | 杉並児童合唱団 | — | |
| 16 | うみ | 杉並児童合唱団 | T-101.072.847-7 | |
| 17 | 星の世界 | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 18 | 汽車 | 西六郷少年少女合唱団 | — | |
| 19 | 港 | 西六郷少年少女合唱団 | — | |
| 20 | 村の鍛冶屋 | 西六郷少年少女合唱団 | — | |
| 21 | むしの こえ | 森の木児童合唱団 | — | |
| 22 | かりがわたる | 杉並児童合唱団 | — | |
| 23 | 月 | タンポポ児童合唱団 | — | |
| 24 | うさぎ | かおりくみこ, 森の木児童合唱団 | — | |
| 25 | 子もり歌 | 川田正子, 森の木児童合唱団 | — | |
| 26 | 村祭 | 西六郷少年少女合唱団 | — | |
| 27 | 紅葉 | 森の木児童合唱団 | T9097655851 | |
| 28 | 故郷の空 | 荒木宏明, 男声合唱団東京リーダーターフェル1925, コロムビア・オーケストラ | — | |
| 29 | 旅愁 | 平松混声合唱団 | — | |
| 30 | 雪 | 杉並児童合唱団 | — | |
| 31 | スキーの歌 | 杉並児童合唱団 | — | |
| 32 | 冬景色 | 西六郷少年少女合唱団 | — | |
| 33 | 冬の星座 | 高橋正夫, 上野学園短期大学コール・アルベール, コロムビア・オーケストラ | — | |
| 34 | 冬の夜 | NHK東京児童合唱団 | — | |
| 35 | 早春賦 | 高橋正夫, 上野学園短期大学コール・アルベール, コロムビア・オーケストラ | — | |
| 36 | 故郷 | 栗山文昭, 東京アルカディア・コール, コロムビア・オーケストラ | T1065793817 | |
| 37 | 螢の光 | 志水隆, 杉並児童合唱団, コロムビア・オーケストラ | — | |
| 38 | 仰げば尊し | 杉並児童合唱団 | T9097328217 |
Additional database matches (52)
| Track Title | Artist(s) | ISWC |
|---|---|---|
| 花の街 | 森の木児童合唱団 | — |
| 旅立ちの日に | 友清和親, 彩の国上尾少年少女合唱団, コロムビア・オーケストラ | — |
| 朝はどこから | 安西愛子, 岡本敦郎, コロムビア女声合唱団 | T1010001519 |
| サンタ・ルチア | 鈴木寛一, 東京ロイヤル・フィルハーモニー | — |
| 手のひらを太陽に | いずみたく, 外山浩爾, 杉並児童合唱団 | T-101.401.586-0 |
| 線路は続くよどこまでも | 西六郷少年少女合唱団, 新室内楽協会 | T-101.323.661-6 |
| 歌の翼に | 三上茂子, 東京ロイヤル・フィルハーモニー | — |
| ドナドナ | 越部信義, NHK東京児童合唱団 | — |
| バラが咲いた | 有村祐輔, 東京マイスタージンガー | T-101.499.472-8 |
| アニー・ローリー | 鈴木寛一, 東京ロイヤル・フィルハーモニー | — |
| フニクリ・フニクラ | 鈴木寛一, コロムビア混声合唱団 | — |
| 雪の降る街を | 山田一雄, 日本合唱協会 | T1015736464 |
| カチューシャ | 日本合唱協会 | — |
| 遠い世界に | 青い三角定規 | T1014093764 |
| 叱られて | 川田正子, コロムビアゆりかご会 | — |
| この広い野原いっぱい | やまがたすみこ | T1012296432 |
| 翼をください | やまがたすみこ | T1013854527 |
| トロイカ | ロイヤル・ナイツ | — |
| ともしび | ロイヤル・ナイツ | — |
| 箱根八里 | 荒木宏明, 男声合唱団東京リーダーターフェル1925 | — |
| アルプス一万尺 | NHK東京児童合唱団 | — |
| 見上げてごらん夜の星を | ロイヤル・ナイツ | — |
| かあさんの歌 | ロイヤル・ナイツ | — |
| 待ちぼうけ | 鈴木寛一, 加納悟郎 | — |
| どこまでも行こう | ロイヤル・ナイツ | — |
| ビューティフル・ネーム | ゴダイゴ | T-101615636-6 |
| 花のまわりで | NHK東京児童合唱団, 前橋由子 | — |
| エーデルワイス | 杉並児童合唱団 | — |
| 椰子の実 | 高橋正夫, 上野学園短期大学コール・アルベール, コロムビア・オーケストラ | — |
| ちいさい秋みつけた | 古橋富士雄, NHK東京児童合唱団シニア, コロムビア・オーケストラ | — |
| 赤とんぼ | 古橋富士雄, NHK東京児童合唱団シニア, コロムビア・オーケストラ | — |
| ローレライ | 秋山恵美子 | — |
| 埴生の宿 | 田中良和, 鮫島有美子, 合唱団OMP, 東京都交響楽団 | — |
| 庭の千草 | 田中良和, 鮫島有美子, 東京都交響楽団 | — |
| 花 | 辻正行, クロスロード・レディース・アンサンブル, 吉田けい子 | — |
| からたちの花 | 鮫島有美子, ヘルムート・ドイチュ | — |
| ペチカ | 鮫島有美子, ヘルムート・ドイチュ | — |
| 大きな古時計 | 仁科竹人 | T-101.096.437-9 |
| 今日の日はさようなら | ダ・カーポ | T-101.176.233-5 |
| 遠くへ行きたい | ダ・カーポ | T1014090696 |
| 四季の歌 | ダ・カーポ | T1012899237 |
| あの素晴らしい愛をもう一度 | ダ・カーポ | — |
| 贈る言葉 | ダ・カーポ | — |
| 切手のないおくりもの | 春口雅子, 杉並児童合唱団 | T-101.177.500-9 |
| この道 | 望月あさ子, 安孫子奈穂美, 川北祥子 | — |
| 夢路より | 岡崎裕美 | — |
| 荒城の月 | 平松混声合唱団 | — |
| 浜辺の歌 | 前田二生, 東京室内混声合唱団, 長尾博子 | — |
| 夏の思い出 | 前田二生, 東京レディース・シンガーズ, 長尾博子 | — |
| オブラディ・オブラダ | MoJo, ひまわりキッズ | T-915.743.299-0 |
| ビリーブ | 志水隆, 杉並児童合唱団, 小島康子, タンポポ児童合唱団 | — |
| 虹と雪のバラード | トワ・エ・モワ | T-101.471.790-7 |
What other identifiers does this connect to?
Musical Works (ISWC)
Songwriters/Publishers (IPI)
Creative Contributors (ISNI)
Identifier Graph
People also ask
Verified on
What is UPC 4988001778141?
4988001778141 is a Universal Product Code (UPC) assigned to 〈戦後70年企画 歌のあゆみ〉 唱歌・叙情歌 〜ふるさと・この道〜 by Various Artists. UPCs (also called EAN barcodes) are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify music releases — albums, EPs, and singles — across all digital and physical retail platforms.
This release contains 38 tracks. Each track has its own ISRC (International Standard Recording Code) that identifies the specific sound recording, while the UPC identifies the release as a whole. Knowing your release's UPC is essential for neighboring rights collection societies like SoundExchange and for transferring music between distributors.
Learn more about UPCs · Data powered by Notes.fm