Gloria: Voice Part Rehearsal, Tenor

UPC · Release

Gloria: Voice Part Rehearsal, Tenor

John Rutter

5055823300382
50 tracks

Last verified:

5055823300382 is the Universal Product Code (UPC barcode) for the release Gloria: Voice Part Rehearsal, Tenor by John Rutter. UPCs are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify a music release — album, EP, or single — across every digital and physical retail platform. This release contains 50 tracks, each with its own ISRC.

Format

505GS1 prefix
5823Company prefix
30038Product
2Check digit
GS1 prefix:
Country/region prefix assigned by GS1 (e.g. 060/061 = USA/Canada, 50 = UK).
Company prefix:
Label/distributor identifier assigned by the local GS1 office.
Product:
Unique product number assigned by the company.
Check digit:
Modulo-10 check digit that validates the rest of the barcode.

Credit Chain

UPCGloria: Voice Part Rehearsal, Tenor
IPI2 songwriters

Track List (50)

Introduction
Introduction
Movement 1 - 1st Tenor
Movement 1 - 1st Tenor
Movement 1 - 1st Tenor: Bar 35
Movement 1 - 1st Tenor: Bar 35
Movement 1 - 1st Tenor: Bar 85
Movement 1 - 1st Tenor: Bar 85
Movement 1 - 1st Tenor: Figure 5
Movement 1 - 1st Tenor: Figure 5
Movement 1 - 1st Tenor: Figure 6
Movement 1 - 1st Tenor: Figure 6
Movement 1 - 1st Tenor: Figure 8
Movement 1 - 1st Tenor: Figure 8
Movement 1 - 1st Tenor: Figure 10
Movement 1 - 1st Tenor: Figure 10
Movement 1 - 2nd Tenor
Movement 1 - 2nd Tenor
Movement 1 - 2nd Tenor: Bar 35
Movement 1 - 2nd Tenor: Bar 35
Movement 1 - 2nd Tenor: Bar 85
Movement 1 - 2nd Tenor: Bar 85
Movement 1 - 2nd Tenor: Figure 5
Movement 1 - 2nd Tenor: Figure 5
Movement 1 - 2nd Tenor: Figure 6
Movement 1 - 2nd Tenor: Figure 6
Movement 1 - 2nd Tenor: Figure 8
Movement 1 - 2nd Tenor: Figure 8
Movement 1 - 2nd Tenor: Figure 10
Movement 1 - 2nd Tenor: Figure 10
Movement 2 - 1st Tenor
Movement 2 - 1st Tenor
Movement 2 - 1st Tenor: Bar 15
Movement 2 - 1st Tenor: Bar 15
Movement 2 - 1st Tenor: Bar 56
Movement 2 - 1st Tenor: Bar 56
Movement 2 - 1st Tenor: Figure 18
Movement 2 - 1st Tenor: Figure 18
Movement 2 - 2nd Tenor
Movement 2 - 2nd Tenor
Movement 2 - 2nd Tenor: Bar 15
Movement 2 - 2nd Tenor: Bar 15
Movement 2 - 2nd Tenor: Bar 56
Movement 2 - 2nd Tenor: Bar 56
Movement 2 - 2nd Tenor: Figure 18
Movement 2 - 2nd Tenor: Figure 18
Movement 3 - 1st Tenor
Movement 3 - 1st Tenor
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 12
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 12
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 22
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 22
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 46
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 46
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 59
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 59
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 74
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 74
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 27
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 27
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 28
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 28
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 110
Movement 3 - 1st Tenor: Bar 110
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 31
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 31
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 32
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 32
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 34
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 34
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 36
Movement 3 - 1st Tenor: Figure 36
Movement 3 - 2nd Tenor
Movement 3 - 2nd Tenor
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 12
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 12
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 22
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 22
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 46
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 46
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 59
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 59
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 74
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 74
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 27
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 27
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 28
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 28
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 110
Movement 3 - 2nd Tenor: Bar 110
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 31
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 31
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 32
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 32
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 34
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 34
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 36
Movement 3 - 2nd Tenor: Figure 36
[silence]
[silence]

What other identifiers does this connect to?

Songwriters/Publishers (IPI)

Creative Contributors (ISNI)

Credits Graph

People also ask

What is UPC 5055823300382?
UPC 5055823300382 is the Universal Product Code (barcode) for "Gloria: Voice Part Rehearsal, Tenor" by John Rutter.
What is a UPC code in music?
A UPC (Universal Product Code) — also called an EAN barcode — is a unique numeric identifier assigned to a music release by its distributor. It identifies the release as a whole (album, EP, or single) and is required by every digital storefront and physical retailer.
How is a UPC different from an ISRC?
A UPC identifies a release (the bundle of tracks sold as one product). An ISRC identifies a specific sound recording (a single track). Every track on a UPC release has its own ISRC, but they all share the same UPC.
How many tracks are on UPC 5055823300382?
UPC 5055823300382 contains 50 tracks.
SourcesMusicBrainz

Verified on

What is UPC 5055823300382?

5055823300382 is a Universal Product Code (UPC) assigned to Gloria: Voice Part Rehearsal, Tenor by John Rutter. UPCs (also called EAN barcodes) are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify music releases — albums, EPs, and singles — across all digital and physical retail platforms.

This release contains 50 tracks. Each track has its own ISRC (International Standard Recording Code) that identifies the specific sound recording, while the UPC identifies the release as a whole. Knowing your release's UPC is essential for neighboring rights collection societies like SoundExchange and for transferring music between distributors.

Learn more about UPCs · Data powered by Notes.fm