UPC · Album
Movie Gold
Various Artists
Credit Chain
Track List (43)
| Track Title | Artist(s) | ISRC |
|---|---|---|
| What a Wonderful World | Louis Armstrong | BRMVP0201565 |
| C’era una volta il West | Ennio Morricone | CH6321405001 |
| Whatever Will Be, Will Be (Que será, será) | Doris Day | DEU241001098 |
| Whatever Will Be, Will Be (Que será, será) | Doris Day | FRX281906408 |
| Générique (Bande Originale Du Film "Ascenseur Pour L'Échafaud") | Miles Davis | FRZ035800010 |
| Kalasnjikov | Goran Bregović | FRZ039570010 |
| Générique | Miles Davis | GBAWA0913449 |
| Also sprach Zarathustra, op. 30: I. Einleitung (Sonnenaufgang) | Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan | GBF075910081 |
| Suite for Variety Orchestra: VII. Waltz 2. Allegretto poco moderato | Royal Concertgebouw Orchestra, Riccardo Chailly | GBF079110776 |
| The Piano: The Heart Asks Pleasure First | Jean-Yves Thibaudet | GBF079911060 |
| C’era una volta il West | Ennio Morricone | GBHGA1527873 |
| Theme From “A Summer Place” | Percy Faith | ITCF41702213 |
| Chariots of Fire | Vangelis | NLA028100010 |
| Concerto for Clarinet in A major, K. 622: II. Adagio | Jack Brymer, Academy of St Martin in the Fields, Sir Neville Marriner | NLA507100273 |
| Chariots of Fire | Vangelis | NLF050390202 |
| Concerto for Clarinet in A major, K. 622: II. Adagio | Jack Brymer, Academy of St Martin in the Fields, Sir Neville Marriner | NLF057100112 |
| Chariots of Fire | Vangelis | NLF058190002 |
| C’era una volta il West | Ennio Morricone | USBMG0601411 |
| Unchained Melody | The Righteous Brothers | USCRB0000546 |
| I’m a Believer | Smash Mouth | USDW10110177 |
| The Seduction (Love Theme) | Giorgio Moroder | USF068025080 |
| Unchained Melody | The Righteous Brothers | USF096700120 |
| Calling You | Jevetta Steele | USIR20300267 |
| Générique | Miles Davis | USLIC0500316 |
| Gladiator: Now We Are Free | Musica Paradiso | USLIC0600047 |
| Unchained Melody | The Righteous Brothers | USPG16590023 |
| Unchained Melody | The Righteous Brothers | USPG19090023 |
| I Love Paris | Ella Fitzgerald | USPR35612138 |
| I Love Paris | Ella Fitzgerald | USPR39305064 |
| Moon River | Henry Mancini, His Orchestra, Chorus | USRC16002638 |
| The Pink Panther Theme | Henry Mancini, His Orchestra | USRC16302654 |
| Moon River | Henry Mancini, His Orchestra, Chorus | USRC18904293 |
| Moon River | Henry Mancini, His Orchestra, Chorus | USRC19305700 |
| Unchained Melody | The Righteous Brothers | USRHD0709001 |
| Whatever Will Be, Will Be (Que será, será) | Doris Day | USSM10023144 |
| Whatever Will Be, Will Be (Que será, será) | Doris Day | USSM15600286 |
| Whatever Will Be, Will Be (Que será, será) | Doris Day | USSM15600327 |
| Whatever Will Be, Will Be (Que será, será) | Doris Day | USSM15600363 |
| March From the River Kwai | Mitch Miller | USSM15700649 |
| Theme From “A Summer Place” | Percy Faith | USSM19500340 |
| Unchained Melody | The Righteous Brothers | USUR10200949 |
| Concerto for 2 Harpsichords, Strings and Continuo in C minor - 2. Adagio | Hedwig Bilgram, Karl Richter, Münchener Bach-Orchester | USWB19902442 |
| Symphony no. 9 in D minor, op. 125: II. Molto vivace (abridged) | Berliner Philharmoniker, Ferenc Fricsay | USWB19902450 |
Linked Identifiers
Musical Works (ISWC)
Songwriters/Publishers (IPI)
Creative Contributors (ISNI)
What is UPC 602498441336?
602498441336 is a Universal Product Code (UPC) assigned to Movie Gold by Various Artists. UPCs (also called EAN barcodes) are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify music releases — albums, EPs, and singles — across all digital and physical retail platforms.
This release contains 48 tracks. Each track has its own ISRC (International Standard Recording Code) that identifies the specific sound recording, while the UPC identifies the release as a whole. Knowing your release's UPC is essential for neighboring rights collection societies like SoundExchange and for transferring music between distributors.
Learn more about UPCs · Data powered by Notes.fm