UPC · Release
The Complete Columbia Recordings 1955-1961
Miles Davis, John Coltrane
Last verified:
827969092323 is the Universal Product Code (UPC barcode) for the release “The Complete Columbia Recordings 1955-1961” by Miles Davis, John Coltrane, released 1996-01-01 on Columbia. UPCs are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify a music release — album, EP, or single — across every digital and physical retail platform. This release contains 10 tracks, each with its own ISRC. Tracks include GBA7H1133461, USSM15800955, GBA7H1133459.
Format
- Number system:
- Identifies the product category (0/1/6/7/8 = general retail, 2 = variable measure, etc.).
- Manufacturer:
- 5-digit code identifying the label or distributor that owns the release.
- Product:
- 5-digit code identifying this specific release within the manufacturer's catalog.
- Check digit:
- Modulo-10 check digit that validates the rest of the barcode.
Credit Chain
Track List (10)
| # | Track Title | Artist(s) | ISWC | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Straight, No Chaser | Miles Davis | T-700.067.566-3 | |
| 3-2 | Milestones (alternate take) | Miles Davis | T-070.242.198-4 | |
| 3-3 | Milestones | Miles Davis | T-070.242.198-4 | |
| 3-4 | Sid’s Ahead | Miles Davis | T0730927748 | |
| 3-5 | Little Melonae | — | ||
| 3-6 | Dr. Jackle | Miles Davis | T-700.010.755-3 | |
| 3-7 | On Green Dolphin Street | Miles Davis | T-070158829-5 | |
| 3-8 | Fran-Dance (alternate take) | Miles Davis Sextet | T-073.092.745-3 | |
| 3-9 | Fran-Dance | The Miles Davis Sextet | T-073.092.745-3 | |
| 3-10 | Stella by Starlight | Miles Davis | T-070.137.735-6 |
Additional database matches (44)
| Track Title | Artist(s) | ISWC |
|---|---|---|
| Two Bass Hit | Miles Davis Quintet | — |
| Budo | Miles Davis Quintet | T-070.880.948-6 |
| Dear Old Stockholm | Miles Davis Quintet | T-900312305-5 |
| Bye Bye Blackbird | Miles Davis Quintet, Miles Davis Sextet | T-070.013.021-7 |
| Tadd’s Delight | Miles Davis Quintet | — |
| All of You | Miles Davis Quintet | T-072.103.950-4 |
| Sweet Sue, Just You | Miles Davis Quintet | T-070.138.798-5 |
| ’Round Midnight | Miles Davis Quintet | T-070.002.363-7 |
| Two Bass Hit (alternate take) | Miles Davis | — |
| Two Bass Hit | Miles Davis | — |
| Billy Boy | Miles Davis | — |
| Straight, No Chaser (alternate take) | Miles Davis | T-700.067.566-3 |
| Love for Sale | Miles Davis | T-070.097.242-4 |
| Freddie Freeloader (false start) | Miles Davis | T-073.092.747-5 |
| Freddie Freeloader | Miles Davis | T-073092747-5 |
| So What | Miles Davis | T-073.092.797-5 |
| Blue in Green | Miles Davis | T-073092724-8 |
| Flamenco Sketches (Alternate take) | Miles Davis | T0730927442 |
| Flamenco Sketches | Miles Davis | T-073092744-2 |
| All Blues | Miles Davis | T-039266451-5 |
| Someday My Prince Will Come | Miles Davis Sextet | T-070.136.619-9 |
| Introduction by Willis Connover | Miles Davis | — |
| Ah‐Leu‐Cha | The Miles Davis Sextet, John Coltrane, “Cannonball” Adderley, Miles Davis Quintet | T-010.320.310-6 |
| Fran‐Dance | The Miles Davis Sextet, John Coltrane, “Cannonball” Adderley | T-073.092.745-3 |
| Two Bass Hit | The Miles Davis Sextet, John Coltrane, “Cannonball” Adderley | — |
| The Theme | Miles Davis Sextet | — |
| Introduction by Willis Connover | Miles Davis | T9047371540 |
| Two Bass Hit | Miles Davis Quintet | — |
| Tadd’s Delight | Miles Davis Quintet | T0701597514 |
| Two Bass Hit | The Miles Davis Sextet, John Coltrane, “Cannonball” Adderley | — |
| Some Day My Prince Will Come | Miles Davis | T-070.136.619-9 |
| Someday My Prince Will Come (alternate take) | Miles Davis | T-070.136.619-9 |
| Dear Old Stockholm | Miles Davis Quintet | T-900.312.305-5 |
| Dear Old Stockholm | Miles Davis Quintet | T-900312305-5 |
| Bye Bye Blackbird | Miles Davis Quintet | T-070.013.021-7 |
| Bye Bye Blackbird | Miles Davis Quintet | T-070.013.021-7 |
| Bye Bye Blackbird | Miles Davis Quintet | T-070.013.021-7 |
| Bye Bye Blackbird | Miles Davis Sextet | T-070.013.021-7 |
| All of You | Miles Davis Quintet | T-072.103.950-4 |
| ’Round Midnight | Miles Davis Quintet | T-070002363-7 |
| So What | Miles Davis | T-073092797-5 |
| So What | Miles Davis | T-073.092.797-5 |
| Ah‐Leu‐Cha | The Miles Davis Sextet, John Coltrane, “Cannonball” Adderley | T-010.320.310-6 |
| Ah‐Leu‐Cha | Miles Davis Quintet | T-010.320.310-6 |
What other identifiers does this connect to?
Musical Works (ISWC)
+40 more
Songwriters/Publishers (IPI)
Creative Contributors (ISNI)
Identifier Graph
People also ask
Verified on
What is UPC 827969092323?
827969092323 is a Universal Product Code (UPC) assigned to The Complete Columbia Recordings 1955-1961 by Miles Davis, John Coltrane. UPCs (also called EAN barcodes) are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify music releases — albums, EPs, and singles — across all digital and physical retail platforms.
This release contains 10 tracks. Each track has its own ISRC (International Standard Recording Code) that identifies the specific sound recording, while the UPC identifies the release as a whole. Knowing your release's UPC is essential for neighboring rights collection societies like SoundExchange and for transferring music between distributors.
Learn more about UPCs · Data powered by Notes.fm