UPC · Album
The Bootleg Series, Vol. 12: 1965–1966, The Cutting Edge (deluxe edition)
Bob Dylan
Last verified:
886445477979 is the Universal Product Code (UPC barcode) for the release “The Bootleg Series, Vol. 12: 1965–1966, The Cutting Edge (deluxe edition)” by Bob Dylan, released 2015-11-06. UPCs are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify a music release — album, EP, or single — across every digital and physical retail platform. This release contains 111 tracks, each with its own ISRC. Tracks include USSM10504152, USSM10504156, USSM11505455.
Format
- Number system:
- Identifies the product category (0/1/6/7/8 = general retail, 2 = variable measure, etc.).
- Manufacturer:
- 5-digit code identifying the label or distributor that owns the release.
- Product:
- 5-digit code identifying this specific release within the manufacturer's catalog.
- Check digit:
- Modulo-10 check digit that validates the rest of the barcode.
Credit Chain
Track List (113)
| Track Title | Artist(s) | ISRC |
|---|---|---|
| It’s All Over Now, Baby Blue (alternate take) | Bob Dylan | USSM10504152 |
| Tombstone Blues (alternate take) | Bob Dylan | USSM10504156 |
| Love Minus Zero/No Limit (take 2, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505455 |
| I’ll Keep It With Mine (take 1, piano demo) | Bob Dylan | USSM11505456 |
| She Belongs to Me (take 1, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505458 |
| Subterranean Homesick Blues (take 1 remake, 1/14/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505459 |
| Outlaw Blues (take 2 remake, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505460 |
| On the Road Again (take 4, 1/14/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505461 |
| Farewell, Angelina | Bob Dylan | USSM11505462 |
| If You Gotta Go, Go Now (take 2, 1/15/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505463 |
| You Don’t Have to Do That (take 1, 1/13/1965, incomplete) | Bob Dylan | USSM11505464 |
| California (take 1, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505465 |
| Mr. Tambourine Man (take 3, 1/15/1965, breakdown) | Bob Dylan | USSM11505466 |
| It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry (take 8, 6/15/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505467 |
| Sitting on a Barbed‐Wire Fence (take 2, 6/15/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505468 |
| Medicine Sunday (take 1, 10/05/1965, incomplete) | Bob Dylan | USSM11505469 |
| Like a Rolling Stone (take 11 remake, 6/16/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505471 |
| Desolation Row (take 2, 8/04/1965, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11505472 |
| Desolation Row (take 1, alternate take) | Bob Dylan | USSM11505473 |
| Tombstone Blues (take 1, 7/29/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505474 |
| Positively 4th Street (take 5, 7/29/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505475 |
| Just Like Tom Thumb’s Blues (take 3, 8/02/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505477 |
| Highway 61 Revisited (take 3, 8/02/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505478 |
| Queen Jane Approximately (take 5, 8/02/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505479 |
| Visions of Johanna (take 5, 11/30/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11505480 |
| She’s Your Lover Now (take 6, 1/21/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11505481 |
| Lunatic Princess (take 1, 1/27/1966, incomplete) | Bob Dylan | USSM11505482 |
| Leopard‐Skin Pill‐Box Hat (take 8, 2/14/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11505483 |
| One of Us Must Know (Sooner or Later) | Bob Dylan | USSM11505484 |
| Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again (take 13, 2/17/1966, breakdown) | Bob Dylan | USSM11505485 |
| Absolutely Sweet Marie (take 1, 3/07/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11505486 |
| Just Like a Woman (take 4, 3/08/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11505487 |
| Pledging My Time (take 1, 3/08/1966, breakdown) | Bob Dylan | USSM11505488 |
| I Want You (take 4, alternate take) | Bob Dylan | USSM11505489 |
| Highway 61 Revisited (take 7, 8/02/1965, false start) | Bob Dylan | USSM11505490 |
| Bob Dylan’s 115th Dream (take 2, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506386 |
| Love Minus Zero/No Limit (take 1, 1/13/1965, breakdown) | Bob Dylan | USSM11506532 |
| Love Minus Zero/No Limit (take 3 remake, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506533 |
| Love Minus Zero/No Limit (take 1 remake, 1/14/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506534 |
| It’s All Over Now, Baby Blue (alternate take) | Bob Dylan | USSM11506535 |
| Bob Dylan’s 115th Dream (take 1, fragment) | Bob Dylan | USSM11506536 |
| She Belongs to Me (take 2 remake, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506537 |
| She Belongs to Me (take 1 remake, 1/14/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506538 |
| Subterranean Homesick Blues (take 1) | Bob Dylan | USSM11506539 |
| Outlaw Blues (take 1, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506540 |
| On the Road Again (take 1, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506541 |
| On the Road Again (take 1 remake, 1/15/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506542 |
| On the Road Again (take 7 remake, 1/15/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506543 |
| If You Gotta Go, Go Now (take 1, 1/13/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506544 |
| It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) | Bob Dylan | USSM11506545 |
| Mr. Tambourine Man (takes 1–2, 1/15/1965, false starts) | Bob Dylan | USSM11506546 |
| It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry (take 1, 6/15/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506547 |
| It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry (take 3, 7/29/1965, incomplete) | Bob Dylan | USSM11506548 |
| It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry (take 3, 7/29/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506549 |
| Tombstone Blues (alternate take) | Bob Dylan | USSM11506550 |
| Positively 4th Street (takes 1–3, 7/29/1965, false starts) | Bob Dylan | USSM11506551 |
| Positively 4th Street (take 4, 7/29/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506552 |
| Desolation Row (take 5 remake, 8/02/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506553 |
| From a Buick 6 (take 1, 7/30/1965, false start) | Bob Dylan | USSM11506554 |
| From a Buick 6 (take 4, 7/30/1965, accidentally released on the first pressing of Highway 61 Revisited, 1965) | Bob Dylan | USSM11506555 |
| Like a Rolling Stone (takes 1–3, 6/15/1965, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506556 |
| Like a Rolling Stone (take 4, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506557 |
| Like a Rolling Stone (take 5 remake, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506558 |
| Like a Rolling Stone (rehearsal remake, 6/16/1965, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506559 |
| Like a Rolling Stone (take 1 remake, 6/16/1965, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506560 |
| Like a Rolling Stone (takes 2–3 remake, 6/16/1965, false starts) | Bob Dylan | USSM11506561 |
| "Like a Rolling Stone" Take 4 (6/16/1965) | Bob Dylan | USSM11506562 |
| Like a Rolling Stone (take 6 remake, 6/16/1965, false start) | Bob Dylan | USSM11506563 |
| Like a Rolling Stone (take 8 remake, 6/16/1965, breakdown) | Bob Dylan | USSM11506564 |
| Like a Rolling Stone (takes 9–10 remake, 6/16/1965, false starts) | Bob Dylan | USSM11506565 |
| Like a Rolling Stone (take 12 remake, 6/16/1965, false start) | Bob Dylan | USSM11506566 |
| Like a Rolling Stone (take 13 remake, 6/16/1965, breakdown) | Bob Dylan | USSM11506567 |
| Like a Rolling Stone (take 14 remake, 6/16/1965, false start) | Bob Dylan | USSM11506568 |
| Like a Rolling Stone (take 15 remake, 6/16/1965, breakdown) | Bob Dylan | USSM11506569 |
| Like a Rolling Stone (6/16/1965, master take, guitar) | Bob Dylan | USSM11506570 |
| Like a Rolling Stone (6/16/1965, master take, vocals, guitar (BD)) | Bob Dylan | USSM11506571 |
| Like a Rolling Stone (6/16/1965, master take, piano, bass) | Bob Dylan | USSM11506572 |
| Like a Rolling Stone (6/16/1965, master take, drums, organ) | Bob Dylan | USSM11506573 |
| Can You Please Crawl Out Your Window? (take 17, 7/30/1965, accidentally released as the b‐side of the first pressing of the Positively 4th Street single) | Bob Dylan | USSM11506574 |
| Highway 61 Revisited (take 5, 8/02/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506575 |
| Just Like Tom Thumb’s Blues (take 1, 8/02/1965, breakdown) | Bob Dylan | USSM11506576 |
| Just Like Tom Thumb’s Blues (take 13, 8/02/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506577 |
| Queen Jane Approximately (take 2, 8/02/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506578 |
| Ballad of a Thin Man (take 2, 8/02/1965, breakdown) | Bob Dylan | USSM11506579 |
| Jet Pilot (take 1, 10/05/1965, released on Biograph, 1985) | Bob Dylan | USSM11506580 |
| I Wanna Be Your Lover (take 1, 10/05/1965, fragment) | Bob Dylan | USSM11506581 |
| I Wanna Be Your Lover (take 6, 10/05/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506582 |
| Instrumental (take 2, 10/05/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506583 |
| Can You Please Crawl Out Your Window? (take 6, 11/30/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506584 |
| Visions of Johanna (take 1, 11/30/1965, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506585 |
| Visions of Johanna (take 7, 11/30/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506586 |
| Visions of Johanna (take 8, 11/30/1965, released on The Bootleg Series, Vol.7, 2005) | Bob Dylan | USSM11506587 |
| Visions of Johanna (take 14, 11/30/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11506588 |
| She’s Your Lover Now (take 1, 1/21/1966, breakdown) | Bob Dylan | USSM11506589 |
| She’s Your Lover Now (take 15, 1/21/1966, released on The Bootleg Series, Vol. 1-3, 1991) | Bob Dylan | USSM11506590 |
| She’s Your Lover Now (take 16, 1/21/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506591 |
| One of Us Must Know (Sooner or Later) | Bob Dylan | USSM11506592 |
| One of Us Must Know (Sooner or Later) (1/25/1966, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506593 |
| Fourth Time Around (take 11, 2/14/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506594 |
| Leopard‐Skin Pill‐Box Hat (take 3, 2/14/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506595 |
| Rainy Day Women #12 & 35 (take 1, 3/10/1966, released on Blonde on Blonde, 1966) | Bob Dylan | USSM11506596 |
| Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again (take 1, 2/17/1966, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506597 |
| Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again (2/17/1966, rehearsal) | Bob Dylan | USSM11506598 |
| Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again (take 5) | Bob Dylan | USSM11506599 |
| Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again (take 14, 2/17/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506600 |
| Just Like a Woman (take 1, 3/08/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506601 |
| Just Like a Woman (take 8, 3/08/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506602 |
| Most Likely You Go Your Way (and I’ll Go Mine) (take 1, 3/09/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506603 |
| Temporary Like Achilles (take 3, 3/09/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506604 |
| Obviously Five Believers (take 3, 3/10/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506605 |
| Sad‐Eyed Lady of the Lowlands (take 1, 2/16/1966, complete) | Bob Dylan | USSM11506606 |
| Can You Please Crawl Out Your Window? (take 1, 7/30/1965, complete) | Bob Dylan | USSM11507392 |
| Like a Rolling Stone (take 5, 6/15/1965, breakdown) | Bob Dylan | USSM11507393 |
What other identifiers does this connect to?
Musical Works (ISWC)
+79 more
Songwriters/Publishers (IPI)
Creative Contributors (ISNI)
People also ask
Verified on
What is UPC 886445477979?
886445477979 is a Universal Product Code (UPC) assigned to The Bootleg Series, Vol. 12: 1965–1966, The Cutting Edge (deluxe edition) by Bob Dylan. UPCs (also called EAN barcodes) are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify music releases — albums, EPs, and singles — across all digital and physical retail platforms.
This release contains 111 tracks. Each track has its own ISRC (International Standard Recording Code) that identifies the specific sound recording, while the UPC identifies the release as a whole. Knowing your release's UPC is essential for neighboring rights collection societies like SoundExchange and for transferring music between distributors.
Learn more about UPCs · Data powered by Notes.fm