9358782965989 is the Universal Product Code (UPC barcode) for the release “Pristine Karaoke, Vol. 164” by Backing Business, released 2024-08-25 on Mythical Musicians. UPCs are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify a music release — album, EP, or single — across every digital and physical retail platform. This release contains 80 tracks, each with its own ISRC. Tracks include AUXN22489230, AUXN22489231, AUXN22489232.
Format
- GS1 prefix:
- Country/region prefix assigned by GS1 (e.g. 060/061 = USA/Canada, 50 = UK).
- Company prefix:
- Label/distributor identifier assigned by the local GS1 office.
- Product:
- Unique product number assigned by the company.
- Check digit:
- Modulo-10 check digit that validates the rest of the barcode.
Credit Chain
Track List (80)
| # | Track Title | Artist(s) | ISWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFTERTASTE | BACKING BUSINESS | — | |
| 2 | AH ! ÇA IRA! (FROM THE 2024 PARIS OLYMPICS) | BACKING BUSINESS | — | |
| 3 | ALL TEN | — | ||
| 4 | ANYTHING (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY BAZZI) | — | ||
| 5 | APPLE | T-326458678-5 | ||
| 6 | BACK AT YOUR DOOR | BACKING BUSINESS | — | |
| 7 | BERLIN NIGHTMARE | BACKING BUSINESS | — | |
| 8 | BITING MY TONGUE (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY JOSHUA BASSETT) | T3211760980 | ||
| 9 | BLACK FRIDAY (PRETTY LIKE THE SUN) | T3211256741 | ||
| 10 | BUTTERFLY | — | ||
| 11 | CALIFORNIA RAIN | BACKING BUSINESS | — | |
| 12 | CHANEL BAG | — | ||
| 13 | CLOUNGE (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY YURI) | BACKING BUSINESS | — | |
| 14 | DOWN | BACKING BUSINESS | — | |
| 15 | DRIFTING | BACKING BUSINESS | — | |
| 16 | EARTH HATER | BACKING BUSINESS | — | |
| 17 | EVERYBODY LOVES LOVE (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY BENNY BENASSI & CHRIS NASTY) | T3277491864 | ||
| 18 | FINE PRINT | BACKING BUSINESS | — | |
| 19 | FREDDY | BACKING BUSINESS | — | |
| 20 | FREE | — | ||
| 21 | GET A JOB! | BACKING BUSINESS | — | |
| 22 | GIBBERISH (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY THE BOYZ) | T3123516832 | ||
| 23 | GIZA | — | ||
| 24 | GOODNIGHT INTO GOOD MORNING (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY BRETT YOUNG) | BACKING BUSINESS | T3094429235 | |
| 25 | GYAT | — | ||
| 26 | HEAVENS TO BETSY | T-306826054-4 | ||
| 27 | HIDING (FROM TRAP) | — | ||
| 28 | HOT HONEY | T3265159357 | ||
| 29 | I AIN'T SAYIN' | BACKING BUSINESS | — | |
| 30 | Unknown | — | ||
| 31 | I THINK THEY CALL THIS LOVE | — | ||
| 32 | ICE CREAM | BACKING BUSINESS | T3004239190 | |
| 33 | ISN'T THAT ENOUGH (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY SHAWN MENDES) | — | ||
| 34 | IT'S UP | T3273176964 | ||
| 35 | JJAM | T3264361215 | ||
| 36 | KÉ MAL | BACKING BUSINESS | — | |
| 37 | KEHLANI REMIX (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY JORDAN ADETUNJI & KEHLANI) | — | ||
| 38 | LA VIDA ES UNA FIESTA | — | ||
| 39 | L'AMOUR DE MA VIE | T3247440688 | ||
| 40 | LIFETIMES | — | ||
| 41 | LONG DARK NIGHT | T3252169652 | ||
| 42 | MANY MEN (WISH DEATH) | T3018275800 | ||
| 43 | MATCH TO MEMORIES (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY CHLOE ADAMS) | — | ||
| 44 | MATCHES | — | ||
| 45 | MOST WANTED | — | ||
| 46 | MY BEST | T3273165207 | ||
| 47 | MY ONLY FRIEND | BACKING BUSINESS | — | |
| 48 | NEL | T-327718630-4 | ||
| 49 | NEW BLACK HISTORY | BACKING BUSINESS | — | |
| 50 | NOTHING LEFT TO FIGHT FOR | BACKING BUSINESS | — | |
| 51 | OH SHHH... | — | ||
| 52 | PARANOID | — | ||
| 53 | PLASTIC BOXES | T3273337449 | ||
| 54 | RATHER BE | — | ||
| 55 | RENAISSANCE | — | ||
| 56 | ROOM FOR YOU | — | ||
| 57 | RUINED ME | — | ||
| 58 | SAILOR SONG | T-326852555-5 | ||
| 59 | SCREAM MY NAME | T3275669159 | ||
| 60 | SEASONS & NARCISSUS | BACKING BUSINESS | — | |
| 61 | SIDEWAYS | T3267727135 | ||
| 62 | SIEMPRE LLEGAS TARDE (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY LASSO & SOFIA REYES) | — | ||
| 63 | SUPERPOWER (VALORANT) | BACKING BUSINESS | — | |
| 64 | SWEET DREAMS (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY RED VELVET) | — | ||
| 65 | TARGET (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY GORDO & T-PAIN) | T3271601259 | ||
| 66 | THE MOMENT | — | ||
| 67 | THE SAME BITCH! (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY SARAH DEFNE GRAY) | — | ||
| 68 | THERE'S YOUR TROUBLE | T0702497286 | ||
| 69 | THREE DRINKS BEHIND | T9014482623 | ||
| 70 | TIME WELL WASTED | T3278160597 | ||
| 71 | TONIGHT, TONIGHT | T-070249123-3 | ||
| 72 | TOO EASY | BACKING BUSINESS | — | |
| 73 | UNDER GOD | BACKING BUSINESS | — | |
| 74 | UNIVERSE | — | ||
| 75 | UP ALL NIGHT | T3264100887 | ||
| 76 | VISIONS OF DALLAS | — | ||
| 77 | WANT YOU ALL THE TIME (KARAOKE VERSION ORIGINALLY PERFORMED BY BRYANT BARNES) | — | ||
| 78 | WHAT'S THIS ABOUT (LA LA LA LA) | BACKING BUSINESS | — | |
| 79 | WHY WHY WHY | — | ||
| 80 | WILDFIRE | T3260616084 |
What other identifiers does this connect to?
Musical Works (ISWC)
Songwriters/Publishers (IPI)
Creative Contributors (ISNI)
Identifier Graph
People also ask
Verified on
What is UPC 9358782965989?
9358782965989 is a Universal Product Code (UPC) assigned to Pristine Karaoke, Vol. 164 by Backing Business. UPCs (also called EAN barcodes) are unique numeric identifiers assigned by distributors to identify music releases — albums, EPs, and singles — across all digital and physical retail platforms.
This release contains 80 tracks. Each track has its own ISRC (International Standard Recording Code) that identifies the specific sound recording, while the UPC identifies the release as a whole. Knowing your release's UPC is essential for neighboring rights collection societies like SoundExchange and for transferring music between distributors.
Learn more about UPCs · Data powered by Notes.fm